All Completed Wheels

Start New Wheel

Exp. Date User Account Last Transaction Ticker Cost Basis Open Date Open Strike Profit Return Rate Annual Rate Wheel Details
Feb 5 rcaseyatbat Robinhood $22.50 Call RIOT (2) $21.15 Jan 15 $25.00 $1.35 5.40% 2.29x Details
Feb 5 rcaseyatbat Robinhood $20.00 Call MARA (2) $19.88 Jan 12 $24.00 $0.12 0.50% 1.07x Details
Feb 5 rcaseyatbat Robinhood $20.00 Call MARA (3) $18.29 Jan 19 $21.00 $1.71 8.14% 4.09x Details
Jan 1 u5428 None $720.00 Call TSLA $719.50 Dec 28 $720.00 $0.50 0.07% 1.04x Details
Feb 5 rcaseyatbat Fidelity (Roth) $21.00 Call RIOT (5) $19.95 Jan 19 $23.00 $1.05 4.57% 2.23x Details
Dec 31 kacasey None $14.00 Put NKLA $13.69 Dec 28 $14.00 $0.31 2.21% 3.02x Details
Mar 19 breadmakerfun None $8.00 Call GEO (3) $7.60 Jan 19 $8.00 $0.40 5.00% 1.32x Details
Jun 18 kacasey robinhood $34.00 Call XPEV (6) $33.85 Mar 22 $37.50 $0.15 0.40% 1.02x Details
Feb 12 mom Robinhood $10.00 Put NNDM $8.75 Jan 19 $10.00 $1.25 12.50% 4.77x Details
Feb 12 kacasey robinhood $24.00 Call RIOT (5) $22.46 Jan 14 $27.50 $1.54 5.60% 1.87x Details
Feb 19 coffee None $17.50 Put LCID (2) $14.43 Jan 19 $17.50 $3.07 17.54% 5.46x Details
Feb 12 mom Robinhood $230.00 Put FVRR $210.15 Jan 19 $230.00 $19.85 8.63% 3.00x Details
Feb 19 kacasey robinhood $12.00 Put OMER $11.20 Dec 31 $12.00 $0.80 6.67% 1.55x Details
Feb 19 kacasey robinhood $30.00 Put MP (3) $27.90 Jan 19 $30.00 $2.10 7.00% 2.03x Details
Feb 19 kacasey robinhood $17.50 Put LCID (5) $15.97 Jan 19 $17.50 $1.53 8.74% 2.41x Details
Feb 19 kacasey_roth None $10.00 Put NNDM (5) $8.74 Jan 19 $10.00 $1.26 12.60% 3.48x Details
Feb 19 rcaseyatbat Robinhood $10.00 Put NNDM (5) $8.73 Jan 19 $10.00 $1.27 12.70% 3.51x Details
Jan 15 mom Robinhood $20.00 Put RIOT $18.98 Jan 11 $20.00 $1.02 5.10% 12.27x Details
Jan 8 kacasey None $16.00 Put GME (10) $15.60 Jan 4 $16.00 $0.40 2.50% 3.47x Details
Jan 8 kacasey None $22.00 Put PLTR (5) $21.70 Jan 4 $22.00 $0.30 1.36% 1.98x Details
Jan 8 kacasey None $25.00 Call PLTR (7) $23.33 Dec 29 $24.50 $1.67 6.82% 6.34x Details
Jan 8 kacasey None $16.00 Call NKLA $15.08 Dec 21 $16.00 $0.92 5.75% 2.56x Details
Jan 8 kacasey None $128.00 Put AAPL $126.09 Jan 4 $128.00 $1.91 1.49% 2.11x Details
Jan 8 kacasey None $22.50 Put PLTR (10) $21.81 Dec 28 $22.50 $0.69 3.07% 2.14x Details
Jan 15 kacasey_roth None $8.00 Put GEO $7.87 Jan 7 $8.00 $0.13 1.62% 1.79x Details
Jan 8 mom Fidelity $22.00 Put RIOT $21.26 Jan 7 $22.00 $0.74 3.36% 5.30x Details
Jan 8 mom Fidelity $16.50 Put BBBY $15.84 Jan 4 $16.50 $0.66 4.00% 7.22x Details
Jan 15 kacasey_roth None $16.50 Put GME (7) $15.78 Jan 7 $16.50 $0.72 4.36% 4.65x Details
Jan 15 mom Fidelity $25.00 Call PLTR $21.77 Dec 1 $25.00 $3.23 12.92% 2.46x Details
Jan 15 coffee None $9.50 Put CRON $9.30 Jan 12 $9.50 $0.20 2.11% 2.86x Details
Jan 8 kacasey None $750.00 Put TSLA $744.38 Jan 6 $750.00 $5.62 0.75% 1.46x Details
Jan 15 mom Robinhood $69.00 Put PINS $68.00 Jan 11 $69.00 $1.00 1.45% 2.07x Details
Jan 8 kacasey None $215.00 Put MSFT $213.29 Jan 4 $215.00 $1.71 0.80% 1.49x Details
Jan 8 mom Fidelity $16.00 Put BBBY $15.36 Dec 31 $16.00 $0.64 4.00% 4.10x Details
Jan 27 kacasey fidelity $2950.00 Put AMZN $2920.32 Jan 14 $2950.00 $29.68 1.01% 1.29x Details
Dec 18 mom Robinhood $12.00 Call OMER $10.55 Nov 18 $12.00 $1.45 12.08% 3.49x Details
Jan 15 mom Robinhood $13.00 Put OMER $12.40 Dec 21 $13.00 $0.60 4.62% 1.77x Details
Jan 22 coffee None $11.00 Put BB $10.44 Jan 19 $11.00 $0.56 5.09% 12.21x Details
Jan 15 coffee None $18.50 Put GME $18.07 Jan 12 $18.50 $0.43 2.32% 3.18x Details
Jan 8 kacasey_roth None $18.00 Put BBBY (10) $17.89 Jan 7 $18.00 $0.11 0.61% 1.36x Details
Jan 8 kacasey None $16.00 Put BBBY (5) $15.40 Dec 31 $16.00 $0.60 3.75% 3.76x Details
Jan 15 mom Robinhood $22.00 Put DDD $21.55 Jan 13 $22.00 $0.45 2.05% 2.77x Details
Jan 22 kacasey robinhood $29.00 Put GME (3) $26.60 Jan 14 $29.00 $2.40 8.28% 17.50x Details
Jan 22 kacasey robinhood $24.00 Put BBBY (5) $23.51 Jan 19 $24.00 $0.49 2.04% 2.77x Details
Jan 22 kacasey robinhood $20.00 Put RIOT $19.15 Jan 20 $20.00 $0.85 4.25% 8.15x Details
Jan 22 kacasey_roth None $10.50 Put BB (10) $10.15 Jan 19 $10.50 $0.35 3.33% 5.22x Details
Jan 15 mom Robinhood $20.50 Call BBBY $17.86 Jan 6 $19.00 $2.64 13.89% 60.24x Details
Jan 15 mom Robinhood $19.00 Put GME $18.00 Jan 11 $19.00 $1.00 5.26% 13.27x Details
Jan 15 mom Robinhood $27.00 Put GME $25.71 Jan 13 $27.00 $1.29 4.78% 10.51x Details
Jan 8 mom Robinhood $127.00 Call LMND $112.52 Dec 24 $125.00 $14.48 11.58% 9.99x Details
Jan 15 mom Robinhood $20.50 Put RIOT $20.08 Jan 13 $20.50 $0.42 2.05% 2.78x Details
Jan 8 mom Robinhood $25.00 Call PLTR $23.13 Dec 29 $24.00 $1.87 7.79% 8.17x Details
Jan 22 rcaseyatbat Robinhood $11.00 Put BB (10) $10.48 Jan 19 $11.00 $0.52 4.73% 10.26x Details
Jan 22 rcaseyatbat Robinhood $30.00 Put DDD (2) $28.65 Jan 19 $30.00 $1.35 4.50% 9.19x Details
Jan 15 kacasey None $25.00 Call PLTR (2) $24.22 Dec 28 $26.00 $0.78 3.00% 1.64x Details
Jan 15 kacasey None $8.00 Put GEO (5) $7.83 Jan 6 $8.00 $0.17 2.12% 1.94x Details
Jan 15 kacasey None $20.00 Put RIOT $18.58 Jan 11 $20.00 $1.42 7.10% 31.72x Details
Jan 15 kacasey None $16.50 Put NKLA $16.14 Jan 11 $16.50 $0.36 2.18% 2.97x Details
Jan 15 kacasey None $227.50 Put BABA $223.50 Jan 11 $227.50 $4.00 1.76% 2.41x Details
Jan 15 kacasey None $810.00 Put TSLA $790.01 Jan 11 $810.00 $19.99 2.47% 3.42x Details
Jan 15 kacasey None $480.00 Put NFLX $478.29 Jan 11 $480.00 $1.71 0.36% 1.20x Details
Jan 15 kacasey None $25.00 Put PLTR (2) $24.43 Jan 11 $25.00 $0.57 2.28% 3.11x Details
Jan 15 kacasey None $22.50 Put RIOT (10) $21.30 Jan 12 $22.50 $1.20 5.33% 13.72x Details
Jan 15 kacasey None $9.00 Put GEO (20) $8.60 Dec 16 $9.00 $0.40 4.44% 1.61x Details
Jan 22 rcaseyatbat Robinhood $31.00 Put GME $28.64 Jan 15 $31.00 $2.36 7.61% 21.79x Details
Jan 22 rcaseyatbat Robinhood $27.00 Call PLTR $25.13 Dec 24 $27.50 $1.87 6.80% 2.12x Details
Jan 22 rcaseyatbat Robinhood $27.00 Call PLTR (5) $23.68 Dec 28 $26.00 $3.32 12.77% 4.55x Details
Jan 22 rcaseyatbat Fidelity (Roth) $37.00 Put GME (4) $34.07 Jan 19 $37.00 $2.93 7.92% 46.57x Details
Jan 22 rcaseyatbat Fidelity (Roth) $12.50 Put BB (5) $12.15 Jan 20 $12.50 $0.35 2.80% 4.02x Details
Jan 22 rcaseyatbat Fidelity (Roth) $28.00 Put GME $25.05 Jan 13 $28.00 $2.95 10.54% 23.46x Details
Jan 8 mom Robinhood $70.00 Call PINS $65.68 Dec 28 $68.00 $4.32 6.35% 4.72x Details
Oct 16 mom Robinhood $11.00 Put OMER $10.50 Oct 13 $11.00 $0.50 4.55% 9.40x Details
Jan 15 mom Fidelity $147.00 Put LMND $146.26 Jan 15 $147.00 $0.74 0.50% 1.29x Details
Jan 8 mom Fidelity $69.00 Call PINS $64.07 Dec 30 $66.00 $4.93 7.47% 9.67x Details
Jan 28 kacasey fidelity $825.00 Put TSLA $787.85 Jan 19 $825.00 $37.15 4.50% 4.00x Details
Jan 29 kacasey robinhood $25.00 Call PLTR (10) $23.14 Dec 28 $25.50 $1.86 7.29% 2.03x Details
Jan 15 kacasey_roth None $20.00 Put RIOT $18.29 Jan 7 $20.00 $1.71 8.55% 19.17x Details
Jan 15 kacasey_roth None $22.00 Put RIOT (7) $20.22 Jan 11 $22.00 $1.78 8.09% 50.46x Details
Jan 15 kacasey_roth None $9.00 Put INFN (5) $8.93 Jan 13 $9.00 $0.07 0.78% 1.48x Details
Jan 29 kacasey robinhood $25.00 Put PLTR (5) $23.86 Jan 19 $25.00 $1.14 4.56% 3.49x Details
Jan 29 kacasey fidelity $20.00 Put RIOT (10) $18.63 Jan 20 $20.00 $1.37 6.85% 8.06x Details
Jan 29 kacasey_roth None $2.50 Put AMC (10) $2.31 Jan 19 $2.50 $0.19 7.60% 7.78x Details
Jan 8 rcaseyatbat Robinhood $17.50 Put BBBY (3) $16.42 Jan 4 $17.50 $1.08 6.17% 20.45x Details
Jan 29 kacasey_roth None $18.50 Put NKLA (6) $17.24 Jan 19 $18.50 $1.26 6.81% 6.33x Details
Jan 29 kacasey_roth None $2.50 Put AMC (4) $2.34 Jan 20 $2.50 $0.16 6.40% 7.06x Details
Jan 15 rcaseyatbat Fidelity (Roth) $28.00 Put GME (2) $26.47 Jan 13 $28.00 $1.53 5.46% 14.61x Details
Jan 15 rcaseyatbat Fidelity (Roth) $23.00 Put RIOT (2) $22.71 Jan 12 $23.00 $0.29 1.26% 1.88x Details
Jan 15 rcaseyatbat Fidelity (Roth) $22.00 Put RIOT (2) $21.13 Jan 13 $22.00 $0.87 3.95% 7.06x Details
Jan 15 rcaseyatbat Robinhood $26.00 Call PLTR $25.81 Dec 24 $27.50 $0.19 0.69% 1.11x Details
Jan 15 rcaseyatbat Robinhood $23.00 Put RIOT (2) $21.97 Jan 12 $23.00 $1.03 4.48% 9.10x Details
Jan 15 rcaseyatbat Robinhood $9.00 Put GEO (5) $8.45 Dec 21 $9.00 $0.55 6.11% 2.11x Details
Jan 15 rcaseyatbat Robinhood $21.00 Put RIOT (2) $19.77 Jan 11 $21.00 $1.23 5.86% 17.62x Details
Jan 15 rcaseyatbat Robinhood $16.50 Put NKLA (2) $16.11 Jan 11 $16.50 $0.39 2.36% 3.25x Details
Jan 15 rcaseyatbat Robinhood $18.50 Put GME (2) $17.59 Jan 11 $18.50 $0.91 4.92% 11.25x Details
Jan 15 rcaseyatbat Robinhood $20.00 Put RIOT (3) $19.04 Jan 11 $20.00 $0.96 4.80% 10.62x Details
Jan 8 rcaseyatbat Robinhood $16.00 Put GME (3) $15.57 Jan 4 $16.00 $0.43 2.69% 3.81x Details
Jan 8 rcaseyatbat Robinhood $24.50 Call PLTR $23.14 Dec 29 $24.50 $1.36 5.55% 4.54x Details
Jan 8 rcaseyatbat Robinhood $17.00 Put BBBY (3) $15.96 Dec 31 $17.00 $1.04 6.12% 8.48x Details
Jan 15 rcaseyatbat Robinhood $19.50 Call GME $18.22 Dec 28 $20.00 $1.28 6.40% 2.84x Details
Jan 15 rcaseyatbat Robinhood $19.50 Call GME (2) $17.20 Dec 29 $19.00 $2.30 12.11% 7.82x Details
Jan 15 rcaseyatbat Robinhood $19.00 Put GME $17.13 Dec 31 $19.00 $1.87 9.84% 7.18x Details
Jan 15 rcaseyatbat Robinhood $25.50 Call PLTR (4) $23.71 Dec 28 $25.50 $1.79 7.02% 3.13x Details
Jan 15 rcaseyatbat Robinhood $20.00 Call BBBY $17.61 Jan 6 $19.00 $2.39 12.58% 41.77x Details
Jan 15 rcaseyatbat Robinhood $20.00 Put RIOT (2) $18.27 Jan 7 $20.00 $1.73 8.65% 19.82x Details
Jan 29 rcaseyatbat Robinhood $2.50 Put AMC (10) $2.27 Jan 19 $2.50 $0.23 9.20% 11.76x Details
Jan 29 coffee None $2.50 Put AMC (4) $2.35 Jan 20 $2.50 $0.15 6.00% 6.27x Details
Dec 31 mom Fidelity $25.00 Call PLUG $52.83 Jan 13 $67.00 $-27.83 -41.54% 0.59x Details
Feb 19 kacasey fidelity $400.00 Call ROKU $381.74 Feb 2 $397.50 $18.26 4.59% 2.24x Details
Feb 19 breadmakerfun None $28.00 Put PLTR $26.94 Feb 16 $28.00 $1.06 3.79% 6.51x Details
Jan 29 rcaseyatbat Fidelity (Roth) $30.50 Put PLTR (5) $29.07 Jan 25 $30.50 $1.43 4.69% 10.07x Details
Jan 29 rcaseyatbat Fidelity (Roth) $18.00 Put RIOT (5) $17.26 Jan 25 $18.00 $0.74 4.11% 7.62x Details
Feb 19 breadmakerfun None $17.00 Put HRB $16.50 Jan 26 $17.00 $0.50 2.94% 1.47x Details
Jan 29 rcaseyatbat Robinhood $18.00 Put RIOT (5) $17.23 Jan 25 $18.00 $0.77 4.28% 8.26x Details
Apr 30 coffee None $4.50 Call NOK (2) $4.21 Jan 27 $5.00 $0.29 5.80% 1.23x Details
Feb 19 breadmakerfun None $12.50 Put NNDM $11.61 Jan 26 $12.50 $0.89 7.12% 2.49x Details
Feb 19 breadmakerfun None $20.00 Put LCID $16.90 Jan 27 $20.00 $3.10 15.50% 7.52x Details
Feb 5 kacasey fidelity $200.00 Put GME $268.36 Feb 1 $200.00 $-68.36 -34.18% 0.00x Details
Feb 5 kacasey fidelity $60.00 Put GME $51.75 Jan 25 $60.00 $8.25 13.75% 25.70x Details
Feb 19 breadmakerfun None $19.00 Put OMER $18.20 Feb 1 $19.00 $0.80 4.21% 2.00x Details
Feb 5 kacasey fidelity $200.00 Put GME $320.00 Feb 2 $200.00 $-120.00 -60.00% 0.00x Details
May 7 mom Robinhood $4.50 Call NOK $4.30 Jan 27 $5.50 $0.20 3.64% 1.13x Details
May 28 coffee None $9.50 Call BB $13.16 Jan 25 $16.00 $-3.66 -22.88% 0.48x Details
Feb 19 kacasey_roth None $6.00 Put GEO (7) $5.61 Jan 26 $6.00 $0.39 6.50% 2.31x Details
Feb 19 matrix None $20.00 Put LCID (3) $18.51 Feb 3 $20.00 $1.49 7.45% 4.03x Details
May 28 kacasey robinhood $9.00 Call BB $9.64 Jan 25 $15.00 $-0.64 -4.27% 0.89x Details
Feb 19 matrix None $18.00 Put FCEL (6) $17.04 Feb 3 $18.00 $0.96 5.33% 2.74x Details
Feb 19 rcaseyatbat Robinhood $20.00 Put FCEL (2) $18.55 Feb 3 $20.00 $1.45 7.25% 3.88x Details
Feb 19 rcaseyatbat Robinhood $15.00 Put LCID (5) $13.80 Jan 19 $15.00 $1.20 8.00% 2.24x Details
Feb 19 rcaseyatbat Fidelity (Roth) $25.00 Put LCID (2) $21.81 Feb 2 $25.00 $3.19 12.76% 8.69x Details
Jan 22 mom Fidelity $140.00 Put LMND $138.13 Jan 20 $140.00 $1.87 1.34% 1.95x Details
Jan 22 mom Robinhood $12.50 Put BB $12.13 Jan 20 $12.50 $0.37 2.96% 4.35x Details
Jan 15 mom Robinhood $28.00 Put SPWR $27.44 Jan 12 $28.00 $0.56 2.00% 2.71x Details
Jan 22 kacasey robinhood $135.00 Put LMND (2) $130.90 Jan 19 $135.00 $4.10 3.04% 4.52x Details
Feb 2 rcaseyatbat Robinhood $10.00 Call AMC (3) $12.74 Feb 1 $10.00 $-2.74 -27.40% 0.00x Details
Jan 22 rcaseyatbat Fidelity (Roth) $36.00 Put GME (2) $34.21 Jan 20 $36.00 $1.79 4.97% 11.54x Details
Jan 8 mom Fidelity $25.00 Call PLTR $20.66 Nov 27 $27.00 $4.34 16.07% 3.36x Details
Jan 22 mom Fidelity $59.00 Put PLUG $56.99 Jan 20 $59.00 $2.01 3.41% 5.41x Details
Feb 26 coffee None $6.00 Call AMC $5.61 Feb 2 $8.00 $0.39 4.88% 1.88x Details
Jun 25 kacasey fidelity $620.00 Call TSLA $686.28 Jan 29 $790.00 $-66.28 -8.39% 0.81x Details
Feb 26 coffee None $8.00 Call AMC $8.17 Feb 1 $11.00 $-0.17 -1.55% 0.82x Details
Feb 26 kacasey fidelity $6.00 Call AMC $5.33 Jan 29 $10.00 $0.67 6.70% 2.18x Details
Feb 26 breadmakerfun None $8.00 Call AMC $7.34 Feb 1 $10.00 $0.66 6.60% 2.24x Details
Feb 26 kacasey_roth None $6.00 Call AMC $8.06 Feb 1 $11.00 $-2.06 -18.73% 0.07x Details
Mar 12 kacasey robinhood $33.50 Call XPEV (8) $45.40 Jan 25 $52.00 $-11.90 -22.88% 0.15x Details
Mar 12 coffee None $9.00 Call AMC $6.46 Feb 1 $10.00 $2.54 25.40% 6.69x Details
Mar 19 mom Fidelity $9.50 Call GPRO $8.99 Feb 3 $9.50 $0.51 5.37% 1.49x Details
Mar 19 mom Robinhood $40.00 Call MARA $30.18 Feb 22 $35.00 $9.82 28.06% 22.56x Details
Mar 19 breadmakerfun None $7.50 Put SOS $6.60 Feb 22 $7.50 $0.90 12.00% 4.17x Details
Jan 25 breadmakerfun None $380.00 Put SPY $379.23 Jan 25 $380.00 $0.77 0.20% 1.11x Details
Feb 5 kacasey robinhood $30.00 Put GME $29.53 Jan 29 $30.00 $0.47 1.57% 1.92x Details
Jan 29 mom Fidelity $64.00 Put GME $53.35 Jan 25 $64.00 $10.65 16.64% 2340.09x Details
Jan 29 mom Robinhood $4.00 Put AMC $3.48 Jan 25 $4.00 $0.52 13.00% 473.32x Details
Jan 29 mom Fidelity $32.00 Put BBBY $30.51 Jan 26 $32.00 $1.49 4.66% 9.91x Details
Jan 29 mom Fidelity $32.50 Put PLTR $31.36 Jan 26 $32.50 $1.14 3.51% 5.68x Details
Jan 29 mom Fidelity $29.00 Put BBBY $27.50 Jan 28 $29.00 $1.50 5.17% 12.70x Details
Jan 29 mom Fidelity $63.00 Put PLUG $61.61 Jan 28 $63.00 $1.39 2.21% 3.00x Details
Jan 29 kacasey robinhood $18.00 Put RIOT (3) $16.45 Jan 21 $18.00 $1.55 8.61% 19.56x Details
Jan 29 kacasey robinhood $60.00 Put PLUG $58.17 Jan 25 $60.00 $1.83 3.05% 4.55x Details
Jan 29 kacasey_roth None $30.50 Put PLTR (3) $29.24 Jan 25 $30.50 $1.26 4.13% 7.69x Details
Jan 29 breadmakerfun None $18.50 Put RIOT $17.68 Jan 25 $18.50 $0.82 4.43% 8.90x Details
Jan 29 breadmakerfun None $32.50 Put PLTR (4) $31.45 Jan 26 $32.50 $1.05 3.23% 4.97x Details
Jan 29 kacasey fidelity $300.00 Put GME (4) $246.58 Jan 27 $300.00 $53.42 17.81% 3863.33x Details
Jan 29 rcaseyatbat Fidelity (Roth) $2.50 Put AMC (10) $2.35 Jan 20 $2.50 $0.15 6.00% 6.27x Details
Jan 29 rcaseyatbat Fidelity (Roth) $20.00 Put RIOT (5) $18.59 Jan 20 $20.00 $1.41 7.05% 8.55x Details
Jan 29 rcaseyatbat Fidelity (Roth) $18.50 Put NKLA (3) $17.92 Jan 20 $18.50 $0.58 3.14% 2.64x Details
Jan 29 rcaseyatbat Robinhood $18.50 Put RIOT $17.20 Jan 21 $18.50 $1.30 7.03% 11.53x Details
Jan 29 rcaseyatbat Robinhood $60.00 Put GME $49.40 Jan 25 $60.00 $10.60 17.67% 3638.60x Details
Jan 29 rcaseyatbat Robinhood $61.00 Put PLUG (2) $58.72 Jan 25 $61.00 $2.28 3.74% 6.36x Details
Jan 29 rcaseyatbat Robinhood $3.50 Put AMC (10) $3.29 Jan 25 $3.50 $0.21 6.00% 18.85x Details
Jan 29 coffee None $3.50 Put AMC (2) $3.26 Jan 25 $3.50 $0.24 6.86% 28.29x Details
Feb 5 breadmakerfun None $380.00 Put ROKU $372.47 Jan 29 $380.00 $7.53 1.98% 2.28x Details
Feb 5 breadmakerfun None $133.00 Call AAPL $132.32 Jan 26 $137.00 $0.68 0.50% 1.15x Details
Feb 5 matrix None $24.50 Put PLTR (4) $23.36 Jan 20 $24.50 $1.14 4.65% 2.41x Details
Feb 5 matrix None $30.00 Put PLTR (4) $28.05 Jan 22 $30.00 $1.95 6.50% 4.23x Details
Feb 5 matrix None $46.00 Put XPEV (2) $44.28 Jan 27 $46.00 $1.72 3.74% 3.18x Details
Feb 5 matrix None $16.50 Put AAL (5) $15.72 Jan 28 $16.50 $0.78 4.73% 5.27x Details
Feb 5 matrix None $43.00 Put QS (2) $40.50 Jan 28 $43.00 $2.50 5.81% 7.65x Details
Feb 5 kacasey robinhood $322.50 Put LULU $318.95 Feb 1 $322.50 $3.55 1.10% 1.74x Details
Feb 5 kacasey robinhood $26.00 Put BBBY $24.79 Feb 1 $26.00 $1.21 4.65% 9.90x Details
Feb 5 kacasey robinhood $362.50 Put MDB $356.80 Feb 1 $362.50 $5.70 1.57% 2.20x Details
Feb 5 kacasey fidelity $133.00 Put AAPL $132.13 Feb 2 $133.00 $0.87 0.65% 1.39x Details
Feb 5 kacasey fidelity $540.00 Call NFLX $527.93 Jan 25 $540.00 $12.07 2.24% 1.75x Details
Feb 5 kacasey fidelity $1850.00 Put MELI $1839.00 Feb 3 $1850.00 $11.00 0.59% 1.35x Details
Feb 5 breadmakerfun None $44.50 Call LUV $42.38 Jan 25 $44.00 $2.12 4.82% 3.27x Details
Feb 5 breadmakerfun None $56.50 Call NIO $54.04 Jan 25 $58.00 $2.46 4.24% 2.85x Details
Feb 5 breadmakerfun None $85.50 Call AMD $84.80 Jan 27 $88.00 $0.70 0.80% 1.28x Details
Feb 5 breadmakerfun None $255.00 Call BABA $248.85 Jan 27 $260.00 $6.15 2.37% 2.09x Details
Feb 5 breadmakerfun None $92.50 Call TQQQ $89.78 Jan 27 $96.00 $2.72 2.83% 2.41x Details
Feb 5 breadmakerfun None $149.00 Put MRNA $145.90 Feb 1 $149.00 $3.10 2.08% 2.82x Details
Feb 5 breadmakerfun None $6.00 Put ET (5) $5.92 Feb 1 $6.00 $0.08 1.33% 1.95x Details
Feb 5 mom Robinhood $23.00 Call RIOT $18.77 Jan 20 $21.00 $4.23 20.14% 35.07x Details
Feb 5 mom Fidelity $138.00 Put LMND $135.01 Feb 2 $138.00 $2.99 2.17% 2.95x Details
Feb 5 mom Fidelity $74.00 Call PINS $64.39 Jan 25 $70.00 $9.61 13.73% 25.58x Details
Feb 5 mom Robinhood $4.00 Put AMC $3.44 Jan 26 $4.00 $0.56 14.00% 39.20x Details
Feb 5 mom Fidelity $13.50 Put SRNE $13.32 Feb 4 $13.50 $0.18 1.33% 1.95x Details
Feb 5 mom Fidelity $39.00 Put SPWR $38.57 Feb 4 $39.00 $0.43 1.10% 1.74x Details
Feb 5 rcaseyatbat Robinhood $6.50 Put AMC (5) $5.70 Feb 2 $6.50 $0.80 12.31% 347.25x Details
Feb 5 rcaseyatbat Robinhood $61.00 Put PLUG $59.67 Feb 2 $61.00 $1.33 2.18% 2.97x Details
Feb 5 rcaseyatbat Robinhood $24.00 Put BBBY (3) $23.07 Feb 2 $24.00 $0.93 3.88% 6.79x Details
Feb 5 rcaseyatbat Robinhood $26.00 Put BBBY (3) $24.77 Feb 1 $26.00 $1.23 4.73% 10.27x Details
Feb 5 rcaseyatbat Fidelity (Roth) $18.00 Put RIOT (5) $17.26 Feb 1 $18.00 $0.74 4.11% 7.62x Details
Feb 5 rcaseyatbat Fidelity (Roth) $30.00 Put PLTR (3) $29.33 Feb 2 $30.00 $0.67 2.23% 3.04x Details
Feb 5 coffee None $21.00 Call RIOT (2) $18.34 Jan 20 $21.50 $2.66 12.37% 9.59x Details
Feb 5 coffee None $30.50 Put PLTR $29.60 Feb 2 $30.50 $0.90 2.95% 4.33x Details
Feb 5 coffee None $46.00 Put XPEV $44.88 Feb 2 $46.00 $1.12 2.43% 3.36x Details
Feb 12 rcaseyatbat Robinhood $4.00 Call NOK (5) $4.23 Jan 27 $5.50 $-0.23 -4.18% 0.44x Details
Feb 12 kacasey_roth None $26.00 Call BBBY $24.24 Feb 1 $27.00 $1.76 6.52% 4.91x Details
Feb 12 kacasey fidelity $2050.00 Call GOOG $1980.36 Jan 21 $1855.00 $69.64 3.75% 1.73x Details
Feb 12 matrix None $5.00 Put AMC (10) $3.94 Jan 27 $5.00 $1.06 21.20% 41.56x Details
Feb 12 matrix None $45.00 Call QS (2) $40.72 Jan 26 $45.00 $4.28 9.51% 5.13x Details
Feb 12 rcaseyatbat Fidelity (Roth) $46.00 Call SPWR $40.65 Feb 1 $44.00 $5.35 12.16% 18.02x Details
Feb 12 mom Fidelity $36.00 Put RIOT $34.92 Feb 10 $36.00 $1.08 3.00% 4.44x Details
Jul 2 breadmakerfun None $640.00 Call TSLA $659.62 Feb 16 $785.00 $-19.62 -2.50% 0.94x Details
Feb 12 rcaseyatbat Robinhood $12.00 Put BB $11.49 Feb 5 $12.00 $0.51 4.25% 5.74x Details
Feb 5 breadmakerfun None $17.50 Put RIOT $16.61 Feb 1 $17.50 $0.89 5.09% 12.18x Details
Jul 8 rcaseyatbat Robinhood $0.00 Call SOS (8) $3.41 Mar 22 $6.50 $-3.41 -52.46% 0.58x Details
Apr 9 rcaseyatbat Fidelity (Roth) $34.00 Call XPEV (3) $35.20 Mar 22 $37.00 $-1.20 -3.24% 0.57x Details
Apr 30 rcaseyatbat Robinhood $11.00 Call NKLA (3) $18.06 Feb 8 $22.50 $-7.06 -31.38% 0.21x Details
Feb 5 breadmakerfun None $6.50 Call ET (10) $6.31 Jan 27 $6.50 $0.19 2.92% 2.48x Details
Apr 30 rcaseyatbat Fidelity (Roth) $28.00 Call PLUG $53.16 Feb 16 $62.00 $-25.16 -40.58% 0.09x Details
Apr 30 rcaseyatbat Fidelity (Roth) $28.00 Call PLUG $52.86 Feb 8 $64.00 $-24.86 -38.84% 0.13x Details
May 14 breadmakerfun None $22.00 Call PLUG $53.23 Feb 16 $61.00 $-31.23 -51.20% 0.06x Details
Feb 12 rcaseyatbat Robinhood $14.00 Put SRNE (5) $13.62 Feb 8 $14.00 $0.38 2.71% 3.86x Details
May 28 breadmakerfun None $14.00 Call NKLA $17.76 Feb 8 $22.50 $-3.76 -16.71% 0.56x Details
Jun 4 breadmakerfun None $23.50 Call PLTR $29.47 Feb 8 $35.00 $-5.97 -17.06% 0.57x Details
Feb 5 matrix None $4.00 Put AMC (10) $3.47 Jan 26 $4.00 $0.53 13.25% 32.59x Details
Feb 5 kacasey robinhood $21.00 Call RIOT (10) $19.97 Jan 19 $23.00 $1.03 4.48% 2.20x Details
Feb 5 breadmakerfun None $56.50 Put NIO $53.65 Feb 1 $56.50 $2.85 5.04% 11.94x Details
Feb 5 breadmakerfun None $31.00 Put PLTR $30.18 Feb 1 $31.00 $0.82 2.65% 3.73x Details
Feb 5 breadmakerfun None $131.00 Put AAPL $129.17 Feb 1 $131.00 $1.83 1.40% 2.01x Details
Feb 5 mom Fidelity $22.00 Put RIOT $21.78 Feb 4 $22.00 $0.22 1.00% 1.65x Details
Feb 5 rcaseyatbat Robinhood $54.50 Put NIO $52.93 Feb 1 $54.50 $1.57 2.88% 4.18x Details
